Dames 6
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Laurien Westerling |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Roomburg-Augustinus D12 | Leiden D10 | 9:00 |
Craeyenhout D4 | Leonidas D22 | 10:30 |
Groen-Geel D10 | Forescate D2 | 10:45 |
Klein Zwitserland D8 | Groen-Geel D12 | 13:15 |
Cartouche D4 | DSHC D6 | 14:00 |
Roomburg D10 | Catwijck D3 | 16:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Catwijck D3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
2 | Roomburg D10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
3 | Groen-Geel D10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
4 | Leonidas D22 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 |
5 | Leiden D10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
6 | Cartouche D4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 |
7 | Forescate D2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 |
8 | Klein Zwitserland D8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 |
9 | Craeyenhout D4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 |
10 | Roomburg-Augustinus D12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 |
11 | DSHC D6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
12 | Groen-Geel D12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
6 okt | V.M.H.C. CARTOUCHE D4 | 14:00 | uit |
13 okt | Craeyenhout D4 | 10:00 | thuis - De Heuvel |
20 okt | Leidse Hockey Club Roomburg D10 | 14:30 | uit |
3 nov | Groen-Geel D10 | n.n.b | thuis |
10 nov | Leidse Hockey Club Roomburg D12 | n.n.b | uit |
17 nov | Klein Zwitserland D8 | n.n.b | thuis |
24 nov | LOHC D10 | n.n.b | uit |
9 mrt | MHC Forescate D2 | n.n.b | uit |
16 mrt | Catwijck D3 | n.n.b | thuis |
23 mrt | R.H.V. Leonidas D22 | n.n.b | uit |
30 mrt | Groen-Geel D12 | n.n.b | thuis |
6 apr | V.M.H.C. CARTOUCHE D4 | n.n.b | thuis |
13 apr | Craeyenhout D4 | n.n.b | uit |
11 mei | Leidse Hockey Club Roomburg D10 | n.n.b | thuis |
18 mei | Groen-Geel D10 | n.n.b | uit |
25 mei | Leidse Hockey Club Roomburg D12 | n.n.b | thuis |
1 jun | Klein Zwitserland D8 | n.n.b | uit |
15 jun | LOHC D10 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
DSHC D6 | Forescate D2 | (1-5)final |
Roomburg D10 | Roomburg-Augustinus D12 | (3-2)final |
Leonidas D22 | Catwijck D3 | (1-3)final |
Cartouche D4 | Leiden D10 | (1-3)final |
Craeyenhout D4 | Klein Zwitserland D8 | (1-0)final |
Groen-Geel D10 | Groen-Geel D12 | (0-0)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Catwijck D3 | DSHC D6 | (4-0)final |
Leiden D10 | Craeyenhout D4 | (2-1)scheduled |
Roomburg-Augustinus D12 | Groen-Geel D10 | (1-4)final |
Forescate D2 | Cartouche D4 | (1-2)final |
Klein Zwitserland D8 | Roomburg D10 | (0-3)final |
Groen-Geel D12 | Leonidas D22 | (2-4)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Roomburg D10 | Leiden D10 | (2-1)final |
Craeyenhout D4 | Forescate D2 | (2-2)scheduled |
Groen-Geel D10 | Klein Zwitserland D8 | (0-0)final |
DSHC D6 | Leonidas D22 | (0-6)final |
Cartouche D4 | Catwijck D3 | (1-6)final |
Roomburg-Augustinus D12 | Groen-Geel D12 | (4-0)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Leonidas D22 | Cartouche D4 | (3-6)final |
Klein Zwitserland D8 | Roomburg-Augustinus D12 | (4-1)final |
Catwijck D3 | Craeyenhout D4 | (4-0)scheduled |
Forescate D2 | Roomburg D10 | (0-0)final |
Leiden D10 | Groen-Geel D10 | (0-2)scheduled |
DINSDAG 1 OKTOBER 2024 | ||
Groen-Geel D12 | DSHC D6 | (0-3)final |