Heren 7 (goed)
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Lodewijk Zoetmulder |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
DSHC H7 | Leiden-Leidse Studs H6 | 9:00 |
Ypenburg H2-O | Leonidas H16 | 9:15 |
Groen-Geel H7 | Evergreen H1 | 10:35 |
Westland H3 | HDS H3 | 12:30 |
Leonidas H18 | Klein Zwitserland H4 | 16:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leonidas H18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2 | Groen-Geel H7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | HDS H3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
4 | Ypenburg H2-O | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
5 | Leiden-Leidse Studs H6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
6 | Klein Zwitserland H4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
7 | Westland H3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Leonidas H16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | DSHC H7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | HDM H3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
11 | Evergreen H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
24 sep | LOHC H6 | 09:00 | thuis - Veld 2 |
1 okt | MHV Evergreen H1 | 10:30 | uit |
8 okt | R.H.V. Leonidas H16 | n.n.b | thuis |
15 okt | hdm H3 | n.n.b | uit |
5 nov | HC Ypenburg H2-O | n.n.b | uit |
12 nov | Groen-Geel H7 | n.n.b | thuis |
19 nov | HDS H3 | n.n.b | thuis |
26 nov | R.H.V. Leonidas H18 | n.n.b | uit |
3 mrt | HV Westland H3 | n.n.b | uit |
10 mrt | Klein Zwitserland H4 | n.n.b | thuis |
17 mrt | LOHC H6 | n.n.b | uit |
24 mrt | MHV Evergreen H1 | n.n.b | thuis |
7 apr | R.H.V. Leonidas H16 | n.n.b | uit |
14 apr | hdm H3 | n.n.b | thuis |
12 mei | HC Ypenburg H2-O | n.n.b | thuis |
26 mei | Groen-Geel H7 | n.n.b | uit |
2 jun | HDS H3 | n.n.b | uit |
9 jun | R.H.V. Leonidas H18 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 | ||
Groen-Geel H7 | Klein Zwitserland H4 | (5-0)scheduled |
Ypenburg H2-O | Leiden-Leidse Studs H6 | (2-4)final |
HDM H3 | Leonidas H16 | (1-1)scheduled |
Leonidas H18 | HDS H3 | (3-2)final |
DSHC H7 | Westland H3 | (1-1)final |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 | ||
HDS H3 | HDM H3 | (5-2)final |
Westland H3 | Leonidas H18 | (0-0)scheduled |
Klein Zwitserland H4 | DSHC H7 | (1-0)final |
Leiden-Leidse Studs H6 | Groen-Geel H7 | (3-1)postponed |
Evergreen H1 | Ypenburg H2-O | (0-4)final |