Heren 2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Bronno Vos |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Alphen H3 | HUDITO H4 | 10:45 |
Groen-Geel H3 | Zoetermeer H3 | 10:50 |
Cartouche H5 | Scoop Delft H2-O | 12:15 |
Ring Pass Delft H3 | Leiden-Leidse Studs H4 | 12:30 |
DSHC H2-O | Roomburg H5 | 17:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ring Pass Delft H3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
2 | Cartouche H5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
3 | Zoetermeer H3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
4 | Forescate H2-O | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
5 | Groen-Geel H3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | Alphen H3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 |
7 | DSHC H2-O | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 |
8 | HUDITO H4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
9 | Roomburg H5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Scoop Delft H2-O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | Leiden-Leidse Studs H4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
24 sep | Leidse Hockey Club Roomburg H5 | 17:45 | thuis - De Kooi |
1 okt | Scoop Delft H2-O | 10:45 | uit |
8 okt | MHC Forescate H2 | n.n.b | thuis |
15 okt | Mixed Hockeyclub Zoetermeer H3 | n.n.b | uit |
29 okt | Groen-Geel H3 | n.n.b | thuis |
12 nov | V.M.H.C. CARTOUCHE H5 | n.n.b | thuis |
19 nov | LOHC H4 | n.n.b | thuis |
26 nov | HC Alphen H3 | n.n.b | uit |
3 mrt | Ring Pass Delft H3 | n.n.b | uit |
10 mrt | D.H.C. Hudito H4 | n.n.b | thuis |
17 mrt | Leidse Hockey Club Roomburg H5 | n.n.b | uit |
24 mrt | Scoop Delft H2-O | n.n.b | thuis |
7 apr | MHC Forescate H2 | n.n.b | uit |
14 apr | Mixed Hockeyclub Zoetermeer H3 | n.n.b | thuis |
21 apr | Groen-Geel H3 | n.n.b | uit |
26 mei | V.M.H.C. CARTOUCHE H5 | n.n.b | uit |
2 jun | LOHC H4 | n.n.b | uit |
9 jun | HC Alphen H3 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 | ||
Groen-Geel H3 | Scoop Delft H2-O | (2-0)scheduled |
Cartouche H5 | HUDITO H4 | (3-0)final |
Alphen H3 | Leiden-Leidse Studs H4 | (4-2)final |
Zoetermeer H3 | Forescate H2-O | (2-2)final |
DSHC H2-O | Ring Pass Delft H3 | (3-6)scheduled |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 | ||
Roomburg H5 | Cartouche H5 | (1-2)final |
Forescate H2-O | Groen-Geel H3 | (2-0)scheduled |
Leiden-Leidse Studs H4 | Zoetermeer H3 | (1-3)final |
Ring Pass Delft H3 | Alphen H3 | (11-1)final |
HUDITO H4 | DSHC H2-O | (3-3)final |