Heren 4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Koen van Dulst |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Pollux H3 | Scoop Delft H3 | 11:00 |
Leonidas H12 | Ring Pass Delft H4 | 11:00 |
DSHC H4 | Groen-Geel H6 | 11:30 |
DSHC H6 | HUDITO H8 | 12:30 |
Leonidas H13 | Dopie H3 | 12:45 |
Zoetermeer H4 | Groen-Geel H8 | 15:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HUDITO H8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
2 | Dopie H3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
3 | Zoetermeer H4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
4 | DSHC H6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
5 | Leonidas H13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | DSHC H4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Leonidas H12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
8 | Groen-Geel H6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
9 | Ring Pass Delft H4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
10 | Groen-Geel H8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
11 | Scoop Delft H3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
12 | Pollux H3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
24 sep | Groen-Geel H6 | 11:30 | thuis - De Heuvel |
1 okt | D.H.C. Hudito H8 | 13:55 | uit |
8 okt | Scoop Delft H3 | n.n.b | thuis |
15 okt | Ring Pass Delft H4 | 15:45 | uit |
29 okt | Groen-Geel H8 | n.n.b | thuis |
5 nov | Mixed Hockeyclub Zoetermeer H4 | n.n.b | uit |
12 nov | R.H.V. Leonidas H12 | n.n.b | thuis |
19 nov | VMHC Pollux H3 | 12:45 | uit |
26 nov | DSHC H6 | n.n.b | thuis |
3 mrt | Dopie H3 | n.n.b | uit |
10 mrt | R.H.V. Leonidas H13 | n.n.b | thuis |
17 mrt | Groen-Geel H6 | n.n.b | uit |
24 mrt | D.H.C. Hudito H8 | n.n.b | thuis |
7 apr | Scoop Delft H3 | n.n.b | uit |
14 apr | Ring Pass Delft H4 | n.n.b | thuis |
21 apr | Groen-Geel H8 | n.n.b | uit |
12 mei | Mixed Hockeyclub Zoetermeer H4 | n.n.b | thuis |
26 mei | R.H.V. Leonidas H12 | n.n.b | uit |
2 jun | VMHC Pollux H3 | n.n.b | thuis |
9 jun | DSHC H6 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 | ||
DSHC H6 | Leonidas H13 | (1-2)final |
Groen-Geel H8 | Ring Pass Delft H4 | (1-1)scheduled |
DSHC H4 | Dopie H3 | (0-1)scheduled |
Pollux H3 | Groen-Geel H6 | (0-3)final |
Zoetermeer H4 | Scoop Delft H3 | (3-1)final |
Leonidas H12 | HUDITO H8 | (1-3)final |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 | ||
Ring Pass Delft H4 | Zoetermeer H4 | (2-3)scheduled |
Groen-Geel H6 | DSHC H6 | (0-5)final |
HUDITO H8 | Pollux H3 | (9-0)final |
Leonidas H13 | DSHC H4 | (0-1)final |
Scoop Delft H3 | Leonidas H12 | (0-1)scheduled |
Dopie H3 | Groen-Geel H8 | (5-1)scheduled |