Dames 2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Noah Krop |
Assistent | Ludo Kooij |
Aanvoerder | Tessel Vos |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Leonidas D7 | Pollux D2-O | 9:00 |
Victoria D4 | Roomburg D2-O | 9:15 |
DSHC D2-O | Alecto-Augustinus D3 | 10:45 |
Rotterdam D3 | Cartouche D2-O | 12:00 |
Ring Pass Delft D3 | Westland D2-O | 12:45 |
Groen-Geel D2-O | HUDITO D3 | 16:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HUDITO D3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2 | Groen-Geel D2-O | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
3 | Westland D2-O | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
4 | Leonidas D7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | Rotterdam D3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
6 | Ring Pass Delft D3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
7 | Alecto-Augustinus D3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Victoria D4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 |
9 | DSHC D2-O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
10 | Roomburg D2-O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
11 | Pollux D2-O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
12 | Cartouche D2-O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
24 sep | L.S.C. ALECTO D3 | 10:45 | thuis - De Kooi |
1 okt | Leidse Hockey Club Roomburg D2-O | 11:00 | uit |
8 okt | V.M.H.C. CARTOUCHE D2-O | n.n.b | thuis |
15 okt | D.H.C. Hudito D3 | n.n.b | uit |
29 okt | Groen-Geel D2-O | n.n.b | thuis |
5 nov | Hockey Club Rotterdam D3 | n.n.b | uit |
12 nov | HV Victoria D4 | n.n.b | thuis |
19 nov | VMHC Pollux D2 | n.n.b | thuis |
26 nov | Ring Pass Delft D3 | n.n.b | uit |
3 mrt | R.H.V. Leonidas D7 | n.n.b | uit |
10 mrt | HV Westland D2-O | n.n.b | thuis |
17 mrt | L.S.C. ALECTO D3 | n.n.b | uit |
24 mrt | Leidse Hockey Club Roomburg D2 | n.n.b | thuis |
7 apr | V.M.H.C. CARTOUCHE D2-O | n.n.b | uit |
14 apr | D.H.C. Hudito D3 | n.n.b | thuis |
21 apr | Groen-Geel D2-O | n.n.b | uit |
26 mei | Hockey Club Rotterdam D3 | n.n.b | thuis |
2 jun | HV Victoria D4 | n.n.b | uit |
9 jun | VMHC Pollux D2 | n.n.b | uit |
16 jun | Ring Pass Delft D3 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 | ||
Ring Pass Delft D3 | Pollux D2-O | (4-0)final |
DSHC D2-O | Leonidas D7 | (1-2)scheduled |
Rotterdam D3 | Alecto-Augustinus D3 | (1-1)final |
Victoria D4 | Westland D2-O | (4-5)final |
Groen-Geel D2-O | Roomburg D2-O | (5-1)final |
HUDITO D3 | Cartouche D2-O | (6-1)final |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 | ||
Cartouche D2-O | Groen-Geel D2-O | (0-3)final |
Westland D2-O | DSHC D2-O | (4-2)final |
Pollux D2-O | HUDITO D3 | (0-2)final |
Roomburg D2-O | Rotterdam D3 | (1-2)final |
Alecto-Augustinus D3 | Victoria D4 | (1-1)final |
Leonidas D7 | Ring Pass Delft D3 | (1-0)scheduled |