Dames 3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Meike van der Brugge |
Aanvoerder | Soscha Groeneveld |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Barendrecht D2-O | Pijnacker D3 | 10:45 |
Rotterdam D4 | Victoria D8 | 14:00 |
Schiedam D6 | Westland D3 | 14:45 |
DSHC D3 | Ring Pass Delft D4 | 16:00 |
Leonidas D12 | Delfshaven D1 | 17:45 |
HUDITO D6 | Leonidas D13 | 17:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Westland D3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2 | DSHC D3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
3 | Schiedam D6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
4 | Leonidas D13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
5 | Delfshaven D1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 |
6 | Ring Pass Delft D4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
7 | Leonidas D12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
8 | HUDITO D6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
9 | Victoria D8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
10 | Rotterdam D4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
11 | Barendrecht D2-O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
12 | Pijnacker D3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
24 sep | Ring Pass Delft D4 | 16:00 | thuis - Veld 2 |
1 okt | HV Westland D3 | 14:45 | uit |
8 okt | HC Pijnacker D3 | n.n.b | thuis |
15 okt | HC Delfshaven D1 | 12:30 | uit |
29 okt | R.H.V. Leonidas D12 | n.n.b | thuis |
5 nov | Hockeyclub Barendrecht D2 | n.n.b | uit |
12 nov | HC Schiedam D6 | n.n.b | thuis |
19 nov | R.H.V. Leonidas D13 | n.n.b | thuis |
26 nov | Hockey Club Rotterdam D4 | n.n.b | uit |
3 mrt | D.H.C. Hudito D6 | n.n.b | uit |
10 mrt | HV Victoria D8 | n.n.b | thuis |
17 mrt | Ring Pass Delft D4 | n.n.b | uit |
24 mrt | HV Westland D3 | n.n.b | thuis |
7 apr | HC Pijnacker D3 | n.n.b | uit |
14 apr | HC Delfshaven D1 | n.n.b | thuis |
21 apr | R.H.V. Leonidas D12 | n.n.b | uit |
12 mei | Hockeyclub Barendrecht D2 | n.n.b | thuis |
26 mei | HC Schiedam D6 | n.n.b | uit |
2 jun | R.H.V. Leonidas D13 | n.n.b | uit |
9 jun | Hockey Club Rotterdam D4 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 | ||
Barendrecht D2-O | Ring Pass Delft D4 | (1-6)final |
Delfshaven D1 | Pijnacker D3 | (10-0)final |
Schiedam D6 | Victoria D8 | (4-3)final |
Rotterdam D4 | Leonidas D13 | (3-4)final |
Leonidas D12 | Westland D3 | (1-4)final |
DSHC D3 | HUDITO D6 | (4-1)scheduled |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 | ||
Ring Pass Delft D4 | Schiedam D6 | (2-3)final |
HUDITO D6 | Rotterdam D4 | (3-1)final |
Westland D3 | Barendrecht D2-O | (4-0)final |
Pijnacker D3 | Leonidas D12 | (1-3)final |
Victoria D8 | DSHC D3 | (2-4)final |
Leonidas D13 | Delfshaven D1 | (2-1)scheduled |