Dames 4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Jules de Backer |
Aanvoerder | Puck Winters |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
DSHC D6 | Victoria D10 | 8:30 |
Leiden-Leidse Studs D4 | Leonidas D19 | 9:30 |
DSHC D4 | Pijnacker D4 | 10:00 |
Leiden D6 | Ring Pass Delft D6 | 11:15 |
Schiedam D7 | Leonidas D16 | 16:30 |
Delfshaven D3 | Zoetermeer D5 | 17:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | DSHC D4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
2 | Leonidas D16 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
3 | Schiedam D7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
4 | Zoetermeer D5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 |
5 | Pijnacker D4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
6 | Victoria D10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
7 | Delfshaven D3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
8 | Leiden-Leidse Studs D4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 |
9 | Ring Pass Delft D6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
10 | Leiden D6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
11 | DSHC D6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
12 | Leonidas D19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
24 sep | HC Pijnacker D4 | 10:00 | thuis - De Heuvel |
1 okt | HV Victoria D10 | 15:30 | uit |
8 okt | R.H.V. Leonidas D16 | n.n.b | thuis |
15 okt | Ring Pass Delft D6 | 12:15 | uit |
29 okt | Mixed Hockeyclub Zoetermeer D5 | n.n.b | thuis |
5 nov | HC Delfshaven D3 | 11:45 | uit |
12 nov | LOHC D6 | n.n.b | thuis |
19 nov | HC Schiedam D7 | n.n.b | uit |
26 nov | DSHC D6 | n.n.b | thuis |
3 mrt | R.H.V. Leonidas D19 | n.n.b | uit |
10 mrt | LOHC D4 | n.n.b | thuis |
17 mrt | HC Pijnacker D4 | n.n.b | uit |
24 mrt | HV Victoria D10 | n.n.b | thuis |
7 apr | R.H.V. Leonidas D16 | n.n.b | uit |
14 apr | Ring Pass Delft D6 | n.n.b | thuis |
21 apr | Mixed Hockeyclub Zoetermeer D5 | n.n.b | uit |
12 mei | HC Delfshaven D3 | n.n.b | thuis |
26 mei | LOHC D6 | n.n.b | uit |
2 jun | HC Schiedam D7 | n.n.b | thuis |
9 jun | DSHC D6 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 | ||
DSHC D4 | Leonidas D19 | (12-0)final |
Delfshaven D3 | Leonidas D16 | (0-5)scheduled |
DSHC D6 | Leiden-Leidse Studs D4 | (2-5)final |
Schiedam D7 | Pijnacker D4 | (1-0)final |
Zoetermeer D5 | Ring Pass Delft D6 | (2-2)final |
Leiden D6 | Victoria D10 | (1-2)final |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 | ||
Ring Pass Delft D6 | Delfshaven D3 | (1-2)scheduled |
Leiden-Leidse Studs D4 | DSHC D4 | (1-9)scheduled |
Pijnacker D4 | DSHC D6 | (4-0)final |
Victoria D10 | Schiedam D7 | (3-4)final |
Leonidas D16 | Leiden D6 | (6-2)final |
Leonidas D19 | Zoetermeer D5 | (0-8)final |