Dames 5
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Pien Biersteker |
Aanvoerder | Sabine Haksteen |
Aanvoerder | Robin Hogg |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Alphen D4 | Nieuwkoop D1 | 10:30 |
Leiden D7 | Roomburg D7 | 11:30 |
Klein Zwitserland D4 | Leiden D5 | 12:45 |
Ring Pass Delft D5 | Alecto-Augustinus D7 | 14:45 |
HUDITO D5 | Leonidas D18 | 15:45 |
DSHC D5 | Groen-Geel D9 | 17:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leiden D5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | Groen-Geel D9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
3 | Klein Zwitserland D4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
4 | DSHC D5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
5 | Leonidas D18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | Leiden D7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | HUDITO D5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | Alphen D4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
9 | Roomburg D7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
10 | Nieuwkoop D1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
11 | Ring Pass Delft D5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
12 | Alecto-Augustinus D7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
24 sep | Groen-Geel D9 | 17:45 | thuis - Veld 2 |
1 okt | R.H.V. Leonidas D18 | 12:45 | uit |
8 okt | L.S.C. ALECTO D7 | n.n.b | thuis |
15 okt | LOHC D5 | 12:15 | uit |
29 okt | Klein Zwitserland D4 | n.n.b | thuis |
5 nov | Ring Pass Delft D5 | n.n.b | uit |
12 nov | D.H.C. Hudito D5 | n.n.b | thuis |
19 nov | Leidse Hockey Club Roomburg D7 | n.n.b | thuis |
26 nov | HC Alphen D4 | n.n.b | uit |
3 mrt | LOHC D7 | n.n.b | uit |
10 mrt | HC Nieuwkoop D1 | n.n.b | thuis |
17 mrt | Groen-Geel D9 | n.n.b | uit |
24 mrt | R.H.V. Leonidas D18 | n.n.b | thuis |
7 apr | L.S.C. ALECTO D7 | n.n.b | uit |
14 apr | LOHC D5 | n.n.b | thuis |
21 apr | Klein Zwitserland D4 | n.n.b | uit |
12 mei | Ring Pass Delft D5 | n.n.b | thuis |
26 mei | D.H.C. Hudito D5 | n.n.b | uit |
2 jun | Leidse Hockey Club Roomburg D7 | n.n.b | uit |
9 jun | HC Alphen D4 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
WOENSDAG 6 SEPTEMBER 2023 | ||
Alphen D4 | Roomburg D7 | (2-2)final |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 | ||
DSHC D5 | Leiden D7 | (2-1)final |
HUDITO D5 | Nieuwkoop D1 | (2-1)final |
Ring Pass Delft D5 | Groen-Geel D9 | (4-8)final |
Klein Zwitserland D4 | Leonidas D18 | (1-0)final |
Leiden D5 | Alecto-Augustinus D7 | (14-0)scheduled |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 | ||
Leiden D7 | Alphen D4 | (2-1)final |
Alecto-Augustinus D7 | Klein Zwitserland D4 | (1-4)scheduled |
Nieuwkoop D1 | DSHC D5 | (1-2)final |
Leonidas D18 | Ring Pass Delft D5 | (2-0)scheduled |
Groen-Geel D9 | HUDITO D5 | (2-1)final |
Roomburg D7 | Leiden D5 | (0-6)final |